日期:2021-07-05
產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù) Technical data of product | |||||||||
電纜名稱Name of cable | 實(shí)芯聚丙烯絕緣同軸電纜Solid polypropylene insulated coaxial cables | ||||||||
電纜型號Type of cable | RG174LL | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Standard | MIL-C-17 | ||||||
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖Structure diagram of product | |||||||||
二、產(chǎn)品規(guī)格尺寸Size of product | |||||||||
序號No. | 項目 Item | 結(jié)構(gòu)Structure | 材質(zhì)Material | 顏色Color | |||||
1 | 內(nèi)導(dǎo)體Inner conductor | 7/0.16±0.01 mm | 銅包鋼CCS | 黃色Yellow | |||||
2 | 絕緣層Insulation | 1.52±0.10mm | 聚丙烯PP | 白色White | |||||
3 | 縱包Folia | 1.60±0.10mm | 鋁箔Aluminum foil | 銀灰色Silver gray | |||||
4 | 編織Wire braid | 80*0.10mm | 鍍錫銅絲Tinned copper | 銀灰色Silver gray | |||||
5 | 外護(hù)層Jacket | 2.80±0.10mm | 耐寒聚氯乙烯PVC | 黑色Black | |||||
6 | 標(biāo)志Making | - | |||||||
三、產(chǎn)品物理電氣性能Electrical physical and properties of product | |||||||||
項目 Item | 單位Unit | 典型值Value | |||||||
電容Capacitance | pF/m | 100±5 | |||||||
阻抗 Impedance | Ω | 50±2 | |||||||
速率Velocity ratio | % | 66 | |||||||
彎曲半徑 Bent radius | mm | 14 | |||||||
******工作電壓 Max voltage | VMS | 1500 | |||||||
******工作頻率 Max Frequency | MHz | 6000 | |||||||
溫度范圍 Temperature scope | ℃ | -40~ +105 | |||||||
20℃時衰減(允許誤差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 100MHz | dB/100m | 19 | ||||||
200MHz | dB/100m | 37 | |||||||
400MHz | dB/100m | 53 | |||||||
800MHz | dB/100m | 75 | |||||||
1000MHz | dB/100m | 91 | |||||||
1400MHz | dB/100m | 102 | |||||||
1500MHz | dB/100m | 106 | |||||||
1800MHz | dB/100m | 117 | |||||||
2000MHz | dB/100m | 132 | |||||||
2500MHz | dB/100m | 137 | |||||||
3000MHz | dB/100m | 152 | |||||||
4000MHz | dB/100m | 180 | |||||||
5000MHz | dB/100m | 207 | |||||||
5500MHz | dB/100m | 219 | |||||||
6000MHz | dB/100m | 231 |
占地面積
生產(chǎn)車間面積
目前擁有員工人數(shù)
年生產(chǎn)能力
jiangsu elesun cable co.,ltd.