日期:2021-10-12
規(guī)格書 SPECIFICATION | 電纜名稱/name | ALS-535 | 文件編號(hào)Spec No. | 客戶Customer | ||||||
電纜規(guī)格/spec | 4C*0.14mm2 | 版本號(hào)Version | A/0 | 頁(yè)數(shù)Page | 1 | |||||
RoHS2.0 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)Standard | - | ||||||||
示意圖/Construction | ||||||||||
項(xiàng)目/Item | ||||||||||
導(dǎo)體 Conductor | 材質(zhì)/Material | 鍍錫銅絲/Tinned copper | ||||||||
規(guī)格/Size | 7/0.16mm | |||||||||
外徑/OD | 0.48mm | |||||||||
絕緣 Insulation | 材質(zhì)/Material | 實(shí)心PP | ||||||||
平均厚度/Average thickness | 0.36mm | |||||||||
外徑/OD | 1.20±0.05mm | |||||||||
絞合線芯 Stranded core wire | 絞合線序/Stranded sequence | 藍(lán)→橙→綠→棕/Blue→Orange→Green→Brown | ||||||||
絞合節(jié)距/Stranded lay length | 40mm | |||||||||
外徑/OD | 2.90±0.10mm | 產(chǎn)品規(guī)格/Size of product | ||||||||
屏蔽 Braid | 縱包/Folia | 非自粘鋁箔/Aluminum foil | 絕緣/Insulation: 1.藍(lán)/Blue 2.橙/Orange 3.綠/Green 4.棕/Brown 5.鋁箔/Aluminum foil 6.編織絲/Wire braid 7.護(hù)套/Jacket:黑色/black | |||||||
編織絲/Wire braid | 鍍錫銅絲/Tinned copper | |||||||||
規(guī)格/Size | 16*8*0.10mm | |||||||||
護(hù)套 Jacket | 材質(zhì)/ Material | PVC | ||||||||
平均厚度/Average thickness | 0.60mm | |||||||||
外徑OD | 4.60±0.20mm | 印字/Marking on the surface | ||||||||
電氣性能/Electrical Characteristics | 20℃時(shí)產(chǎn)品衰減/ Attenuation at 20℃(±15%) | |||||||||
電容/Capacitance:≤50pF/m 特性阻抗/ Characteristic impedance:100±6Ω 導(dǎo)體直流電阻(20℃)/Max.DC conductor resistance(20℃):125Ω/km 工作電壓/ Operating voltage:60V /DC | 10MHz dB/100m 10dB 50MHz dB/100m 23dB 100MHz dB/100m 33dB 400MHz dB/100m 71dB 500MHz dB/100m 81dB 1000MHz dB/100m 124dB | 備注/ Remark: | ||||||||
批準(zhǔn)/Approved | 謝中良 | 日期/Date | 2021-4-22 | |||||||
校對(duì)Checked | 仲玉飛 | 日期/Date | 2021-4-22 | |||||||
制圖/Drawing | 許 浩 | 日期/Date | 2021-4-22 | |||||||
江蘇艾力升電纜有限公司 ELESUN CABLE |
占地面積
生產(chǎn)車間面積
目前擁有員工人數(shù)
年生產(chǎn)能力
jiangsu elesun cable co.,ltd.